| Marx (Forts.) | 
| 4 Marx Franz,  rk. Gärtner * 1789 Eisersdorf, Kreis Glatz oo 1/2 1815 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Marx Anton,  rk. Gärtner * (err) 1755 Eisersdorf, Kreis Glatz † vor 1815 oo 1779 Eisersdorf, Kreis Glatz | |||
| 9 Riedel Barbara,  rk. * (err) 1758 Eisersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 2 Marx August,  rk. Häusler * 1830 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 1859 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Herden Johanna,  rk. * 1793 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Herden Anton,  rk. Colonist * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) † vor 1810 oo ... | |||
| 11 N Theresia,  rk. * ca. 1765 | ||||
| 1 Marx Joseph,  rk. * 1870 Grafenort | ||||
| 6 Völkel Joseph,  rk. Inwohner * ca. 1830 Grafenort (?) oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Völkel Theresia,  rk. * (err) 1837 Beuthen Oberschlesien (?) | ||||
| 7 Stenzel Thecla,  rk. * ca. 1805 Niederhannsdorf, Kreis Glatz (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Marx Georg,  rk. Gärtnerauszügler * ca. 1785 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 1811 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Marx Clemens,  rk. Gärtner * 1822 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 2/1 1860 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schreiber Theresia Johanna,  rk. * ca. 1790 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | 10 Schreiber Friedrich,  rk. Inwohner * ca. 1760 Niederhannsdorf, Kreis Glatz (?) oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1770 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | ||||
| 1 Marx Joseph,  rk. * 1860 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 6 Bartsch Ignatz,  rk. Bauerngutsbesitzer * ca. 1800 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) oo 1823 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | 12 Bartsch Joseph,  rk. * ca. 1770 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz † vor 1823 oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1775 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Bartsch Theresia,  rk. * (err) 1833 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | ||||
| 7 Volkmer Maria,  rk. * ca. 1805 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | 14 Volkmer Florian,  rk. Bauer * ca. 1770 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1780 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 4 Marx Franz,  rk. Gärtner * 1789 Eisersdorf, Kreis Glatz oo 1/2 1815 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Marx Anton,  rk. Gärtner * (err) 1755 Eisersdorf, Kreis Glatz † vor 1815 oo 1779 Eisersdorf, Kreis Glatz | |||
| 9 Riedel Barbara,  rk. * (err) 1758 Eisersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 2 Marx August,  rk. Häusler * 1830 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 1859 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Herden Johanna,  rk. * 1793 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Herden Anton,  rk. Colonist * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) † vor 1810 oo ... | |||
| 11 N Theresia,  rk. * ca. 1765 | ||||
| 1 Marx Maria,  rk. * 1874 Grafenort | ||||
| 6 Völkel Joseph,  rk. Inwohner * ca. 1830 Grafenort (?) oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Völkel Theresia,  rk. * (err) 1837 Beuthen Oberschlesien (?) | ||||
| 7 Stenzel Thecla,  rk. * ca. 1805 Niederhannsdorf, Kreis Glatz (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Marx Anton,  rk. Gärtner * (err) 1755 Eisersdorf, Kreis Glatz † vor 1815 oo 1779 Eisersdorf, Kreis Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Marx Franz,  rk. Gärtner * 1789 Eisersdorf, Kreis Glatz oo 1/2 1815 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Riedel Barbara,  rk. * (err) 1758 Eisersdorf, Kreis Glatz | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Marx Maria,  rk. * 1820 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 6 Herden Anton,  rk. Colonist * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) † vor 1810 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Herden Johanna,  rk. * 1793 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 7 N Theresia,  rk. * ca. 1765 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Marx Peter,  rk. Soldat * (err) 1810 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo 1836 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Marx Maria,  rk. * 1842 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Tschöke Joseph,  rk. Bauer * ca. 1785 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Tschöke Maria,  rk. * (err) 1817 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1790 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Marx Georg,  rk. Gärtnerauszügler * ca. 1785 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 1811 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Marx Clemens,  rk. Gärtner * 1822 Rengersdorf, Kreis Glatz oo 2/1 1860 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schreiber Theresia Johanna,  rk. * ca. 1790 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | 10 Schreiber Friedrich,  rk. Inwohner * ca. 1760 Niederhannsdorf, Kreis Glatz (?) oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1770 Niederhannsdorf, Kreis Glatz | ||||
| 1 Marx Paul,  rk. Bürogehilfe * 1862 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 6 Bartsch Ignatz,  rk. Bauerngutsbesitzer * ca. 1800 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) oo 1823 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | 12 Bartsch Joseph,  rk. * ca. 1770 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz † vor 1823 oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1775 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Bartsch Theresia,  rk. * (err) 1833 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz | ||||
| 7 Volkmer Maria,  rk. * ca. 1805 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | 14 Volkmer Florian,  rk. Bauer * ca. 1770 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1780 Oberschwedeldorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 4 Marx Anton,  rk. Gärtner * (err) 1755 Eisersdorf, Kreis Glatz † vor 1815 oo 1779 Eisersdorf, Kreis Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Marx Franz,  rk. Gärtner * 1789 Eisersdorf, Kreis Glatz oo 1/2 1815 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Riedel Barbara,  rk. * (err) 1758 Eisersdorf, Kreis Glatz | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Marx Theresia,  rk. * 1824 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 6 Herden Anton,  rk. Colonist * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) † vor 1810 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Herden Johanna,  rk. * 1793 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 7 N Theresia,  rk. * ca. 1765 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Masa | 
| Mass | 
| 2 Mass Joseph,  rk. Schuhmacher * ca. 1780 oo 1/2 ... | ||||
| 1 Mass Joseph Philip,  rk. * 1817 Neurode | ||||
| 6 Grundmann Joann,  rk. coloni * ca. 1750 Neurode oo 1783 Neurode | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Grundmann Elisabeth,  rk. * 1784 Kohlendorf, Kreis Neurode (?) † 1839 Neurode | ||||
| 7 Wagner Elisabeth,  rk. * ca. 1760 Neurode | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Mass Joseph,  rk. Schuhmacher * ca. 1780 oo 1/2 ... | ||||
| 1 Mass Theresia Elisabeth Barbara,  rk. * 1815 Neurode, in der Grafschaft Glatz | ||||
| 6 Grundmann Joann,  rk. coloni * ca. 1750 Neurode oo 1783 Neurode | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Grundmann Elisabeth,  rk. * 1784 Kohlendorf, Kreis Neurode (?) † 1839 Neurode | ||||
| 7 Wagner Elisabeth,  rk. * ca. 1760 Neurode | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Mass Joseph,  rk. Schuhmacher * ca. 1780 oo 1/2 ... | ||||
| 1 Mass Theresia Johanna Maria,  rk. * 1820 Neurode | ||||
| 6 Grundmann Joann,  rk. coloni * ca. 1750 Neurode oo 1783 Neurode | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Grundmann Elisabeth,  rk. * 1784 Kohlendorf, Kreis Neurode (?) † 1839 Neurode | ||||
| 7 Wagner Elisabeth,  rk. * ca. 1760 Neurode | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Masse | 
| Matern | 
| Mattern | 
| 4 Mattern Anton,  rk. Anbauer * (err) 1766 Altwilmsdorf, Kreis Glatz † 1844 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo 1791 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt | 8 Mattern Florian,  rk. Bauer * ca. 1735 Altwilmsdorf, Kreis Glatz oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1740 Altwilmsdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 2 Mattern Anton,  rk. * (err) 1809 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † 1869 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo 1832 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Rathmann Joanna Rosalia,  rk. * (err) 1772 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt | 10 Rathmann Ignatz,  rk. Robothhäusler * ca. 1740 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1745 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 1 Mattern Agatha,  rk. * 1846 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † 1853 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nentwig Franz,  rk. Gerichtsscholz * ca. 1780 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nentwig Maria,  rk. * (err) 1808 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † 1867 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1775 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Mattern Anton,  rk. Anbauer * (err) 1766 Altwilmsdorf, Kreis Glatz † 1844 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo 1791 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt | 8 Mattern Florian,  rk. Bauer * ca. 1735 Altwilmsdorf, Kreis Glatz oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1740 Altwilmsdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 2 Mattern Gregor,  rk. Schmiedemeister * 1812 Altwilmsdorf, Kreis Glatz oo 1/2 1837 Altlomnitz | ||||
| 5 Rathmann Joanna Rosalia,  rk. * (err) 1772 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt | 10 Rathmann Ignatz,  rk. Robothhäusler * ca. 1740 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1745 Niederschwedeldorf, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 1 Mattern Agathe,  rk. * 1842 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Langer Franz,  rk. Weber * ca. 1770 Biebersdorf, Grafschaft Glatz (?) oo 1792 Reinerz, Kreis Glatz | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Langer Elisabeth,  rk. * 1810 Biebersdorf, Grafschaft Glatz † 1855 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Schröter Catharina,  rk. * ca. 1770 Reinerz, Kreis Glatz (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Mattern Joseph,  rk. Häusler * ca. 1795 Altbatzdorf, Kreis Glatz † vor 1851 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Mattern August,  rk. Gärtner * (err) 1822 Altbatzdorf, Kreis Glatz oo 1851 Glatz, Schlesien | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1795 Altbatzdorf, Kreis Glatz | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Mattern Agnes,  rk. * 1857 Hassitz, Kreis Glatz | ||||
| 6 Schimmel Joseph,  rk. Schlossermeister * 1792 Josephsthal † vor 1851 oo 1/1 1816 Glatz, Schlesien | 12 Schimmel Lorenz (>>) rk. Weber * (err) 1760 Josephsthal (?) † vor 1816 oo 1787 Königshain | |||
| 13 Wagner Regina (>>) rk. * (err) 1764 Josephsthal | ||||
| 3 Schimmel Thecla,  rk. * 1826 Hassitz, Kreis Glatz | ||||
| 7 Müller Veronica,  rk. * (err) 1787 Hassitz, Kreis Glatz | 14 Müller Anton,  rk. Robothgärtner * ca. 1755 Hassitz, Kreis Glatz oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1760 Hassitz, Kreis Glatz | ||||
| 4 Mattern August,  rk. Gärtner * (err) 1822 Altbatzdorf, Kreis Glatz oo 1851 Glatz, Schlesien | 8 Mattern Joseph,  rk. Häusler * ca. 1795 Altbatzdorf, Kreis Glatz † vor 1851 oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1795 Altbatzdorf, Kreis Glatz | ||||
| 2 Mattern Heinrich,  rk. Stellenbesitzer * 1854 Hassitz, Kreis Glatz oo 1889 Glatz, Schlesien | ||||
| 5 Schimmel Thecla,  rk. * 1826 Hassitz, Kreis Glatz | 10 Schimmel Joseph (>>) rk. Schlossermeister * 1792 Josephsthal † vor 1851 oo 1/1 1816 Glatz, Schlesien | |||
| 11 Müller Veronica (>>) rk. * (err) 1787 Hassitz, Kreis Glatz | ||||
| 1 Mattern Agnes Hedwig,  rk. * 1895 Hassitz, Kreis Glatz | ||||
| 6 Watzke Joseph,  rk. Siebmacher * 1832 Reinerz, Kreis Glatz oo 1860 Rückers, Kreis Glatz | 12 Watzke Franz (>>) rk. Häusler * (err) 1793 Lechau in Böhmen oo 1/1 1816 Reinerz, Kreis Glatz | |||
| 13 Prosch Maria Elisabeth (>>) rk. * 1790 Reinerzkron | ||||
| 3 Watzke Maria,  rk. * 1861 Kamnitz, Grafschaft Glatz | ||||
| 7 Böse Franzisca,  rk. * (err) 1835 Neuheide, Kreis Habelschwerdt (?) | 14 Böse Joseph,  rk. Häusler * ca. 1805 Neuheide, Kreis Habelschwerdt † vor 1860 oo ... | |||
| 15 Winge Elisabeth,  rk. * ca. 1805 Neuheide, Kreis Habelschwerdt | ||||
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:43:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite