| Fischer (Forts.) | 
| 4 Fischer Joseph,  rk. Robothgärtner * ca. 1720 Schlegel oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Johann,  rk. Gärtner * (err) 1753 Schlegel oo 1779 Schlegel | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1725 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Ignatz,  rk. Inwohner * 1787 Schlegel | ||||
| 6 Niesel Joseph,  rk. Robothgärtner * ca. 1725 Schlegel † vor 1779 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Niesel Dorothea,  rk. * (err) 1756 Schlegel | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1730 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Fischer Joseph,  rk. Weber * ca. 1720 Schlegel † vor 1765 oo 2/1 1760 Schlegel | ||||
| 1 Fischer Ignatz,  rk. * (err) 1761 Schlegel | ||||
| 6 Brosig Adam,  rk. Bauer * 1700 Königshain † vor 1760 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Brosig Anna Maria,  rk. * ca. 1730 Königshain | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1705 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Joseph,  rk. Weber * ca. 1720 Schlegel † vor 1765 oo 1/1 1742 Schlegel | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Joseph,  rk. Auszügler * (err) 1742 Schlegel oo 1765 Schlegel | ||||
| 5 Niesel Anna Catharina,  rk. * (err) 1718 † 1758 Schlegel | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Ignatz Valentin,  rk. * 1781 Schlegel | ||||
| 6 Rother Johann Christoph,  rk. Freigärtner * ca. 1715 Schlegel † vor 1765 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rother Anna Maria,  rk. * (err) 1743 Schlegel † 1809 Schlegel | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1720 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Joseph,  rk. Auszügler * (err) 1742 Schlegel oo 1765 Schlegel | 8 Fischer Joseph,  rk. Weber * ca. 1720 Schlegel † vor 1765 oo 1/1 1742 Schlegel | |||
| 9 Niesel Anna Catharina,  rk. * (err) 1718 † 1758 Schlegel | ||||
| 2 Fischer Franz Ignatz,  rk. Colonist * 1777 Schlegel oo 1804 Schlegel | ||||
| 5 Rother Anna Maria,  rk. * (err) 1743 Schlegel † 1809 Schlegel | 10 Rother Johann Christoph,  rk. Freigärtner * ca. 1715 Schlegel † vor 1765 oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1720 | ||||
| 1 Fischer Johann Anton,  rk. * 1819 Theresienfeld | ||||
| 6 Wolf Joseph,  rk. Freigaertner * (err) 1743 Schlegel oo 1768 Schlegel | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Wolf Catharina,  rk. * 1780 Schlegel | ||||
| 7 Strangfeld Barbara,  rk. * (err) 1748 Schlegel | 14 Strangfeld Anton,  rk. Auszügler * ca. 1715 Schlegel oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1725 | ||||
| 4 Fischer Joseph,  rk. Weber * ca. 1720 Schlegel † vor 1765 oo 1/1 1742 Schlegel | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Joseph,  rk. Auszügler * (err) 1742 Schlegel oo 1765 Schlegel | ||||
| 5 Niesel Anna Catharina,  rk. * (err) 1718 † 1758 Schlegel | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Johann Baptist Anton,  rk. * 1784 Schlegel | ||||
| 6 Rother Johann Christoph,  rk. Freigärtner * ca. 1715 Schlegel † vor 1765 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rother Anna Maria,  rk. * (err) 1743 Schlegel † 1809 Schlegel | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1720 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Friedrich,  rk. * ca. 1670 Schlegel † vor 1745 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Franz,  rk. Häusler * (err) 1701 Schlegel † 1763 Schlegel oo 1745 Schlegel | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1675 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Johanna,  rk. * 1745 Schlegel | ||||
| 6 Herzig Georg,  rk. Bauer * ca. 1690 Schlegel † 1745 Schlegel oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Herzig Rosina,  rk. * ca. 1720 | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Fischer Alois,  rk. Häusler * (err) 1799 Altweistritz, Kreis Habelschwerdt † vor 1854 oo 1823 Glatz, Schlesien | ||||
| 1 Fischer Johanna,  rk. * 1829 Altweistritz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Zahlten Georg,  rk. herrsch. Brandweinbrenner * ca. 1765 Koritau, Kreis Glatz † vor 1823 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Zahlten Helena,  rk. * (err) 1795 Koritau, Kreis Glatz | ||||
| 7 Gebauer Theresia,  rk. * ca. 1770 Koritau, Kreis Glatz (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Johann,  rk. Gärtner * (err) 1753 Schlegel oo 1779 Schlegel | 8 Fischer Joseph,  rk. Robothgärtner * ca. 1720 Schlegel oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1725 | ||||
| 2 Fischer Ignatz,  rk. Inwohner * 1787 Schlegel oo 1808 Schlegel | ||||
| 5 Niesel Dorothea,  rk. * (err) 1756 Schlegel | 10 Niesel Joseph,  rk. Robothgärtner * ca. 1725 Schlegel † vor 1779 oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1730 | ||||
| 1 Fischer Johanna Magdalena,  rk. * 1808 Schlegel | ||||
| 6 Hasler Ferdinand,  rk. königl. Soldat * 1747 Obersteine † 1810 Schlegel oo 1/1 1774 Glatz | 12 Hasler Anton (>>) rk. Inwohner * 1709 Mittelsteine oo 2/1 ... | |||
| 13 Bock Rosalia,  rk. * ca. 1720 | ||||
| 3 Hasler Elisabeth,  rk. * 1782 Schlegel | ||||
| 7 Welzel Elisabeth,  rk. * (err) 1750 Obersteine † 1786 Schlegel | 14 Welzel Georg Friedrich,  rk. herrsch. Feldhirt * ca. 1720 Obersteine oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1720 | ||||
| 2 Fischer Joseph,  rk. * (err) 1780 Neuwaltersdorf oo 1803 Seitendorf | ||||
| 1 Fischer Joseph,  rk. * 1813 Seitendorf | ||||
| 6 Hauck Joseph,  rk. Bauer * (err) 1748 Seitendorf oo 1775 Seitendorf | 12 Hauck Simon,  rk. Bauer * ca. 1700 Seitendorf oo ca. 1745 | |||
| 13 Glaser Maria, rk. | ||||
| 3 Hauck Anna Maria Theresia Ludmilla,  rk. * 1779 Seitendorf | ||||
| 7 Eltner Johanna,  rk. * (err) 1749 Seitendorf | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Johann,  rk. Bergmann * ca. 1795 Schlegel oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Eduard,  rk. Stellenbesitzer * 1826 Schlegel † 1874 Schlegel oo 1849 Schlegel | ||||
| 5 Gottschlich Maria,  rk. * ca. 1800 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Joseph,  rk. * 1860 Schlegel | ||||
| 6 Rother Franz,  rk. Häusler * ca. 1795 Schlegel oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rother Theresia,  rk. * 1828 Schlegel † 1899 Schlegel | ||||
| 7 Kaltenbach Johanna,  rk. * ca. 1800 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Fischer Johann,  rk. Stückmann * ca. 1770 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Fischer Franz,  rk. Feldgärtner * 1799 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt oo 1827 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Pohl Maria,  rk. * ca. 1775 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Fischer Joseph,  rk. Schuhmacher * (err) 1844 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Scholz Joseph,  rk. Feldgärtner * 1772 Ranser bei Altlomnitz † 1821 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo 1800 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 12 Scholz Johann Michael,  rk. Stückmann * (err) 1740 Ranser bei Altlomnitz † 1816 Ranser bei Altlomnitz oo 1770 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | |||
| 13 Dinter Anna Maria,  rk. * (err) 1746 Stubengrund bei Altlomnitz † 1819 Ranser bei Altlomnitz | ||||
| 3 Scholz Juliana,  rk. * 1808 Stubengrund bei Altlomnitz | ||||
| 7 Prause Elisabeth,  rk. * 1777 Stubengrund bei Altlomnitz | 14 Prause Anton,  rk. Stückmann * ca. 1750 Stubengrund bei Altlomnitz oo ... | |||
| 15 Wimmer Barbara,  rk. * ca. 1750 Hammer Kreis Habelschwerdt | ||||
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:30:21
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite