| Pabsch (Forts.) | 
| 4 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | 8 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1750 | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Bauer * 1803 Dürrkunzendorf † 1842 Dürrkunzendorf oo 1822 Altwilmsdorf | ||||
| 5 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | 10 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | |||
| 11 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | ||||
| 1 Pabsch Franz Carl,  rk. * 1826 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Elsner Joseph,  rk. * ca. 1775 Altwilmsdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Elsner Maria,  rk. * ca. 1805 Altwilmsdorf | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1780 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Gärtner * (err) 1776 Dürrkunzendorf oo 1802 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Ignatz Anton Franz,  rk. * 1810 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Schmelz Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Niedersteine † vor 1802 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schmelz Theresia,  rk. * (err) 1774 Niedersteine | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1750 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Johann,  rk. Fleischer * 1822 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | ||||
| 7 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | 8 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1750 | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Bauer * 1803 Dürrkunzendorf † 1842 Dürrkunzendorf oo 1822 Altwilmsdorf | ||||
| 5 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | 10 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | |||
| 11 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | ||||
| 1 Pabsch Johanna Josepha Agathe,  rk. * 1825 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Elsner Joseph,  rk. * ca. 1775 Altwilmsdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Elsner Maria,  rk. * ca. 1805 Altwilmsdorf | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1780 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Gärtner * (err) 1776 Dürrkunzendorf oo 1802 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Magdalena Johanna Barbara,  rk. * 1808 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Schmelz Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Niedersteine † vor 1802 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schmelz Theresia,  rk. * (err) 1774 Niedersteine | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1750 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Gärtner * (err) 1776 Dürrkunzendorf oo 1802 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Maria Theresia,  rk. * 1805 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Schmelz Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Niedersteine † vor 1802 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schmelz Theresia,  rk. * (err) 1774 Niedersteine | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1750 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Theresia Caroline Barbara,  rk. * 1818 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | ||||
| 7 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pabsch Theresia Elisabeth,  rk. * 1810 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | ||||
| 7 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pabsch Franz,  rk. Bauer * (err) 1772 Dürrkunzendorf † vor 1848 oo 1800 Niedersteine | 8 Pabsch Carl,  rk. Bauer * ca. 1745 Dürrkunzendorf oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1750 | ||||
| 2 Pabsch Carl,  rk. Bauer * 1803 Dürrkunzendorf † 1842 Dürrkunzendorf oo 1822 Altwilmsdorf | ||||
| 5 Rudolph Joanna,  rk. * 1780 Niedersteine | 10 Rudolph Anton,  rk. Feldschenk * (err) 1739 Niedersteine † 1782 Niedersteine oo 1/1 ... | |||
| 11 Röngel Anna Maria,  rk. * (err) 1740 | ||||
| 1 Pabsch Theresia Rosalia Josepha,  rk. * 1823 Dürrkunzendorf | ||||
| 6 Elsner Joseph,  rk. * ca. 1775 Altwilmsdorf oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Elsner Maria,  rk. * ca. 1805 Altwilmsdorf | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1780 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Pacha | 
| Pache | 
| Pachel | 
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Anna Maria Magdalena Rosalia,  rk. * 1804 Labitsch, Kreis Glatz | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Johann Franz August,  rk. * 1800 Labitsch, Kreis Glatz | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Johanna,  rk. * (err) 1796 Labitsch, Kreis Glatz | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Johanna Barbara Catharina,  rk. * 1798 Labitsch, Kreis Glatz † vor 1822 | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Maria Magdalena Catharina,  rk. * 1808 Labitsch, Kreis Glatz | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Pachel Georg,  rk. Bauer * ca. 1735 Labitsch, Kreis Glatz oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Pachel Georg,  rk. Gerichtsscholz * (err) 1767 Labitsch, Kreis Glatz oo 1794 Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1740 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Pachel Theresia,  rk. * 1802 Labitsch, Kreis Glatz | ||||
| 6 Rosenberger Georg,  rk. Robothgärtner * 1740 Poditau, Kreis Glatz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rosenberger Catharina,  rk. * (err) 1769 Poditau, Kreis Glatz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Pätzold | 
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:49:19
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite