| Biehl (Forts.) | 
| 4 Biehl Constantin,  rk. Häusler * (err) 1792 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt (?) oo 1822 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Biehl Franz,  rk. Feldgärtner * ca. 1826 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | ||||
| 5 Ficker Juliana,  rk. * (err) 1794 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Biehl Constantin,  rk. * 1864 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 3 Scholz Thecla,  rk. * ca. 1830 Neubatzdorf | ||||
| 4 Biehl Joseph,  rk. Hausgenoß * (err) 1782 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1837 oo 1813 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Biehl Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1750 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1755 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 2 Biehl Joseph,  rk. Häusler * 1812 Rengersdorf, Kreis Glatz † 1864 Wiesau, Kreis Glatz oo 1837 Gabersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schimmel Elisabeth,  rk. * 1789 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Schimmel Carl,  rk. Mitwohner * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz † vor 1812 oo ... | |||
| 11 N Anna Maria,  rk. * ca. 1765 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 1 Biehl Joseph,  rk. * 1849 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 6 Ertelt Joseph,  rk. Häusler * (err) 1778 Wiesau, Kreis Glatz oo 1799 Gabersdorf, Kreis Glatz | 12 Ertelt Gottlieb,  rk. Gärtner * (err) 1731 Wiesau, Kreis Glatz † 1797 Wiesau, Kreis Glatz oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Ertelt Benedicta,  rk. * 1814 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 7 Hatwig Johanna,  rk. * (err) 1777 Wiesau, Kreis Glatz | 14 Hatwig Joseph,  rk. Hausgenoß * ca. 1745 Wiesau, Kreis Glatz † vor 1799 oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 4 Biehl Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1750 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Biehl Joseph,  rk. Hausgenoß * (err) 1782 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1837 oo 1813 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1755 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Biehl Joseph,  rk. Häusler * 1812 Rengersdorf, Kreis Glatz † 1864 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 6 Schimmel Carl,  rk. Mitwohner * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz † vor 1812 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schimmel Elisabeth,  rk. * 1789 Rengersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 7 N Anna Maria,  rk. * ca. 1765 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Biehl Joseph,  rk. Hausgenoß * (err) 1782 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1837 oo 1813 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Biehl Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1750 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1755 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 2 Biehl Joseph,  rk. Häusler * 1812 Rengersdorf, Kreis Glatz † 1864 Wiesau, Kreis Glatz oo 1837 Gabersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schimmel Elisabeth,  rk. * 1789 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Schimmel Carl,  rk. Mitwohner * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz † vor 1812 oo ... | |||
| 11 N Anna Maria,  rk. * ca. 1765 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 1 Biehl Joseph,  rk. * 1843 Wiesau, Kreis Glatz † 1843 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 6 Ertelt Joseph,  rk. Häusler * (err) 1778 Wiesau, Kreis Glatz oo 1799 Gabersdorf, Kreis Glatz | 12 Ertelt Gottlieb,  rk. Gärtner * (err) 1731 Wiesau, Kreis Glatz † 1797 Wiesau, Kreis Glatz oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Ertelt Benedicta,  rk. * 1814 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 7 Hatwig Johanna,  rk. * (err) 1777 Wiesau, Kreis Glatz | 14 Hatwig Joseph,  rk. Hausgenoß * ca. 1745 Wiesau, Kreis Glatz † vor 1799 oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 4 Biehl Joseph,  rk. Hausgenoß * (err) 1782 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1837 oo 1813 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Biehl Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1750 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1755 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 2 Biehl Joseph,  rk. Häusler * 1812 Rengersdorf, Kreis Glatz † 1864 Wiesau, Kreis Glatz oo 1837 Gabersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schimmel Elisabeth,  rk. * 1789 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Schimmel Carl,  rk. Mitwohner * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz † vor 1812 oo ... | |||
| 11 N Anna Maria,  rk. * ca. 1765 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 1 Biehl Mathilde,  rk. * 1844 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 6 Ertelt Joseph,  rk. Häusler * (err) 1778 Wiesau, Kreis Glatz oo 1799 Gabersdorf, Kreis Glatz | 12 Ertelt Gottlieb,  rk. Gärtner * (err) 1731 Wiesau, Kreis Glatz † 1797 Wiesau, Kreis Glatz oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Ertelt Benedicta,  rk. * 1814 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 7 Hatwig Johanna,  rk. * (err) 1777 Wiesau, Kreis Glatz | 14 Hatwig Joseph,  rk. Hausgenoß * ca. 1745 Wiesau, Kreis Glatz † vor 1799 oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 4 Biehl Joseph,  rk. Hausgenoß * (err) 1782 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1837 oo 1813 Rengersdorf, Kreis Glatz | 8 Biehl Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1750 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1755 Pohldorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 2 Biehl Joseph,  rk. Häusler * 1812 Rengersdorf, Kreis Glatz † 1864 Wiesau, Kreis Glatz oo 1837 Gabersdorf, Kreis Glatz | ||||
| 5 Schimmel Elisabeth,  rk. * 1789 Rengersdorf, Kreis Glatz | 10 Schimmel Carl,  rk. Mitwohner * ca. 1760 Rengersdorf, Kreis Glatz † vor 1812 oo ... | |||
| 11 N Anna Maria,  rk. * ca. 1765 Rengersdorf, Kreis Glatz (?) | ||||
| 1 Biehl Theresia,  rk. * 1838 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 6 Ertelt Joseph,  rk. Häusler * (err) 1778 Wiesau, Kreis Glatz oo 1799 Gabersdorf, Kreis Glatz | 12 Ertelt Gottlieb,  rk. Gärtner * (err) 1731 Wiesau, Kreis Glatz † 1797 Wiesau, Kreis Glatz oo ... | |||
| 13 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| 3 Ertelt Benedicta,  rk. * 1814 Wiesau, Kreis Glatz | ||||
| 7 Hatwig Johanna,  rk. * (err) 1777 Wiesau, Kreis Glatz | 14 Hatwig Joseph,  rk. Hausgenoß * ca. 1745 Wiesau, Kreis Glatz † vor 1799 oo ... | |||
| 15 N N,  rk. * ca. 1750 Wiesau, Kreis Glatz (?) | ||||
| Biel | 
| Bieler | 
| 4 Bieler Joseph,  rk. Gärtner * ca. 1800 Stolzenau (?) oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Bieler Anton,  rk. Zimmermann * ca. 1835 Finkenhübel (?) oo ... | ||||
| 5 Stehr Maria,  rk. * ca. 1805 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Bieler Heinrich,  rk. * 1869 Finkenhübel | ||||
| 6 Rohrbach Sebald,  rk. * ca. 1810 Finkenhübel oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Rohrbach Wilhelmine,  rk. * ca. 1845 Finkenhübel (?) | ||||
| 7 Niesel Thecla,  rk. * ca. 1815 Finkenhübel (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Bieneck | 
| Bienemann | 
| Bienert | 
| Bigga-11 | 
| 4 Bigga-44 Aszmies,  ev. * ca. 1800 Alt-Weynothen (?) oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Bigga-22 Kristufes,  ev. * 1827 Alt-Weynothen † 1914 Alt-Weynothen oo 1848 Tilsit | ||||
| 5 NN NN * um 1800 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Bigga-11 Henriette,  ev. * 1850 Lyzeiten Kreis Tilsit | ||||
| 3 Gross-23 Regina,  ev. * um 1825 | ||||
| Bigga-22 | 
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:26:33
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite