| Kurtz (Forts.) | 
| 2 Kurtz Anton,  rk. Müller * ca. 1700 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1756 oo 2/1 1746 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Kurtz Ignatz Bernhard,  rk. * 1754 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † 1754 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nitsche Heinrich,  rk. * ca. 1690 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1746 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nitsche Brigitta,  rk. * ca. 1722 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Kurtz Anton,  rk. Müller * ca. 1700 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1756 oo 2/1 1746 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Kurtz Joann Joseph Xaver,  rk. * 1751 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nitsche Heinrich,  rk. * ca. 1690 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1746 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nitsche Brigitta,  rk. * ca. 1722 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Kurtz Anton,  rk. Müller * ca. 1700 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1756 oo 2/1 1746 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Kurtz Johann Franz Christian,  rk. * 1756 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nitsche Heinrich,  rk. * ca. 1690 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1746 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nitsche Brigitta,  rk. * ca. 1722 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Kurtz Anton,  rk. Müller * ca. 1700 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1756 oo 2/1 1746 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Kurtz Johann Georg,  rk. * 1749 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nitsche Heinrich,  rk. * ca. 1690 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1746 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nitsche Brigitta,  rk. * ca. 1722 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 2 Kurtz Anton,  rk. Müller * ca. 1700 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1756 oo 2/1 1746 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 1 Kurtz Josepha,  rk. * 1747 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Nitsche Heinrich,  rk. * ca. 1690 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt † vor 1746 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Nitsche Brigitta,  rk. * ca. 1722 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1695 Altlomnitz, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Kurtzer | 
| Kurz | 
| Kuschel | 
| 4 Kuschel Georg,  rk. Bauer * ca. 1797 Krotenpfuhl † vor 1866 oo 2/1 ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Kuschel Joseph,  rk. Bauerngutsbesitzer * (err) 1823 Krotenpfuhl, Kreis Habelschwerdt oo 2/1 1866 Ebersdorf | ||||
| 5 Hatscher Marianna,  rk. * ca. 1801 Krotenpfuhl (?) | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kuschel Agnes,  rk. * 1869 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Klahr Ignatz,  rk. Bauer * 1797 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1866 oo 1827 Ebersdorf | 12 Klahr Franz (>>) rk. Bauer * 1766 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt oo 1792 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | |||
| 13 Junk Theresia (>>) rk. * 1769 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 3 Klahr Christina,  rk. * 1838 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Sommer Theresia,  rk. * 1800 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | 14 Sommer Ignatz (>>) rk. Bauer * (err) 1773 Ebersdorf oo 1796 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | |||
| 15 Wendler Theresia (>>) rk. * (err) 1772 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 4 Kuschel Ignatz,  rk. Bauer * (err) 1771 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1846 oo 1797 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | 8 Kuschel Wenzel,  rk. Bauer * (err) 1733 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1834 oo 1/1 ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1745 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 2 Kuschel Franz,  rk. Freibauer * (err) 1817 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1890 oo 1846 Grafenort, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Kolbe Barbara,  rk. * (err) 1774 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kuschel Albertina,  rk. * 1855 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Faber Franz,  rk. Freibauer * ca. 1795 Grafenort, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Faber Theresia,  rk. * (err) 1825 Grafenort, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Faber Theresia,  rk. * ca. 1800 Grafenort, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Kuschel Joseph,  rk. Müller * (err) 1804 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt oo 1836 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | 8 Kuschel Ignatz (>>) rk. Bauer * (err) 1771 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1846 oo 1797 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | |||
| 9 Kolbe Barbara,  rk. * (err) 1774 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 | ||||
| 2 Kuschel Franz,  rk. Müllermeister * 1837 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt oo 1869 Verlorenwasser, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Heinsch Marianna,  rk. * (err) 1812 Weisswasser Kreis Habelschwerd † vor 1870 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kuschel Alois,  rk. * 1870 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Herden Joseph,  rk. Bauernauszügler * (err) 1803 Verlorenwasser, Kreis Habelschwerdt oo 2/1 1835 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Herden Anna,  rk. * 1846 Verlorenwasser, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Franke Johanna,  rk. * (err) 1808 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Kuschel Georg,  rk. Bauer * ca. 1797 Krotenpfuhl † vor 1866 oo 2/1 ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Kuschel Joseph,  rk. Bauerngutsbesitzer * (err) 1823 Krotenpfuhl, Kreis Habelschwerdt oo 2/1 1866 Ebersdorf | ||||
| 5 Hatscher Marianna,  rk. * ca. 1801 Krotenpfuhl (?) | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kuschel Anna,  rk. * 1867 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Klahr Ignatz,  rk. Bauer * 1797 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1866 oo 1827 Ebersdorf | 12 Klahr Franz (>>) rk. Bauer * 1766 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt oo 1792 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | |||
| 13 Junk Theresia (>>) rk. * 1769 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 3 Klahr Christina,  rk. * 1838 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Sommer Theresia,  rk. * 1800 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | 14 Sommer Ignatz (>>) rk. Bauer * (err) 1773 Ebersdorf oo 1796 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | |||
| 15 Wendler Theresia (>>) rk. * (err) 1772 Ebersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 4 Kuschel Ignatz,  rk. Bauer * (err) 1771 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1846 oo 1797 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | 8 Kuschel Wenzel,  rk. Bauer * (err) 1733 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1834 oo 1/1 ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1745 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 2 Kuschel Franz,  rk. Freibauer * (err) 1817 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1890 oo 1846 Grafenort, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Kolbe Barbara,  rk. * (err) 1774 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Kuschel Anna,  rk. * 1849 Neuwaltersdorf, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Faber Franz,  rk. Freibauer * ca. 1795 Grafenort, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Faber Theresia,  rk. * (err) 1825 Grafenort, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 Faber Theresia,  rk. * ca. 1800 Grafenort, Kreis Habelschwerdt † vor 1862 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:41:57
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite