| Bruske | 
| Buch | 
| Buchmann | 
| 4 Buchmann Ignatz,  rk. Gärtner * ca. 1745 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt † vor 1803 oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Buchmann Anton,  rk. Bauer * (err) 1773 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt oo 1803 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 N N,  rk. * ca. 1750 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt (?) | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Buchmann Joseph,  rk. Gärtner * 1804 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Volkmer Anton,  rk. Inwohner * ca. 1740 Erlitz in Böhmen † vor 1803 oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Volkmer Theresia,  rk. * (err) 1771 Erlitz in Böhmen | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1745 Erlitz in Böhmen (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Buchmann Anton,  rk. Bauer * (err) 1773 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt oo 1803 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt | 8 Buchmann Ignatz,  rk. Gärtner * ca. 1745 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt † vor 1803 oo ... | |||
| 9 N N,  rk. * ca. 1750 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt (?) | ||||
| 2 Buchmann Joseph,  rk. Gärtner * 1804 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt oo 1831 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 5 Volkmer Theresia,  rk. * (err) 1771 Erlitz in Böhmen | 10 Volkmer Anton,  rk. Inwohner * ca. 1740 Erlitz in Böhmen † vor 1803 oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1745 Erlitz in Böhmen (?) | ||||
| 1 Buchmann Ludwina,  rk. * 1831 Lichtenwalde, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 6 Seidelmann Georg,  rk. Stückmannauszügler * ca. 1775 Neuweistritz, Kreis Habelschwerdt oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Seidelmann Josepha,  rk. * (err) 1807 Neuweistritz, Kreis Habelschwerdt | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1780 Neuweistritz, Kreis Habelschwerdt (?) | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Buchtel | 
| Buchwald | 
| Budig | 
| Buergel | 
| Bürgelt | 
| Bürkert | 
| Buerkner | 
| 4 Buerkner Joseph,  rk. Seifensieder * um 1810 Breslau oo ... | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Buerkner Hugo,  rk. Rektor * um 1840 Breslau oo ... | ||||
| 5 Anward Elisabeth * um 1815 Breslau | 10 ... | |||
| 11 ... | ||||
| 1 Buerkner Elisabeth,  rk. * 1870 Neurode | ||||
| 6 Majunke Eduard,  Kantor * um 1810 Groß Schmogrun oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Majunke Maria,  rk. * um 1845 Groß Schmogrun | ||||
| 7 Kranz Rosalie * um 1815 Breslau | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| Büttner | 
| Buhl | 
| 2 Buhl Caspar,  rk. Gerichtsscholz * ca. 1660 Schwenz † 1718 Schwenz oo 2/1 1687 Glatz | ||||
| 1 Buhl Anna,  rk. * 1694 Schwenz | ||||
| 6 Schmidt Adam,  rk. * ca. 1630 Hassitz oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Schmidt Rosina,  rk. * ca. 1665 Hassitz † 1713 Schwenz | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1640 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Buhl Caspar,  rk. Gerichtsscholz * ca. 1660 Schwenz † 1718 Schwenz oo 2/1 1687 Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Buhl Baltzer,  rk. Gerichtsscholz * 1688 Schwenz oo 1714 Glatz | ||||
| 5 Schmidt Rosina,  rk. * ca. 1665 Hassitz † 1713 Schwenz | 10 Schmidt Adam,  rk. * ca. 1630 Hassitz oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1640 | ||||
| 1 Buhl Anna Catharina,  rk. * 1724 Schwenz | ||||
| 6 Weigel Johann,  rk. * ca. 1650 Hollenau oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Weigel Catharina,  rk. * ca. 1695 Hollenau | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1660 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
| 4 Buhl Caspar,  rk. Gerichtsscholz * ca. 1660 Schwenz † 1718 Schwenz oo 2/1 1687 Glatz | 8 ... | |||
| 9 ... | ||||
| 2 Buhl Baltzer,  rk. Gerichtsscholz * 1688 Schwenz oo 1714 Glatz | ||||
| 5 Schmidt Rosina,  rk. * ca. 1665 Hassitz † 1713 Schwenz | 10 Schmidt Adam,  rk. * ca. 1630 Hassitz oo ... | |||
| 11 N N,  rk. * ca. 1640 | ||||
| 1 Buhl Anna Elisabeth,  rk. * 1726 Schwenz † 1728 Schwenz | ||||
| 6 Weigel Johann,  rk. * ca. 1650 Hollenau oo ... | 12 ... | |||
| 13 ... | ||||
| 3 Weigel Catharina,  rk. * ca. 1695 Hollenau | ||||
| 7 N N,  rk. * ca. 1660 | 14 ... | |||
| 15 ... | ||||
© Ursula Christoph 28277 Bremen
 Stand: 13.05.2021 22:28:01
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 10.0
Gehe zu StartSeite